| 最大鉆孔直徑 | 100毫米 | |
| 主軸中心線至立柱母線距離 | 最大 | 3150毫米 |
| 最小 | 570毫米 | |
| 主軸箱水平移動(dòng)距離 | 2580毫米 | |
| 主軸端面至底座工作面距離 | 最大 | 2500毫米 |
| 最小 | 750毫米 | |
| 搖臂升降距離 | 1250毫米 | |
| 搖臂升降速度 | 0.61米/分 | |
| 搖臂回轉(zhuǎn)角度 | 360度 | |
| 主軸圓錐孔 | 莫氏#6 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 8-1000轉(zhuǎn)/分 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 22級(jí) | |
| 主軸進(jìn)給量范圍 | 0.06-3.2毫米/轉(zhuǎn) | |
| 主軸進(jìn)給量級(jí)數(shù) | 16級(jí) | |
| 主軸行程 | 500毫米 | |
| 刻度盤(pán)每轉(zhuǎn)鉆孔深度 | 170毫米 | |
| 主軸允許最大扭轉(zhuǎn)力矩 | 2450!っ | |
| 主軸允許最大進(jìn)給抗力 | 50×103牛頓 | |
| 主電機(jī)功率 | 15千瓦 | |
| 搖臂升降電機(jī)功率 | 3千瓦 | |
| 主軸箱及搖臂液壓夾緊電機(jī)功率 | 0.75千瓦 | |
| 立柱液壓夾緊電機(jī)功率 | 0.75千瓦 | |
| 主軸箱水平移動(dòng)電機(jī)功率 | 0.25千瓦 | |
| 主軸箱水平移動(dòng)速度 | 7.6米/分 | |
| 冷卻泵電機(jī)功率 | 0.09千瓦 | |
| 機(jī)床重量(約) | 20000公斤 | |
| 機(jī)床輪廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 4650×1630×4525 | |
| 機(jī)床最大輪廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 4780×1630×4720 | |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!
