| 型號(hào) | Model | X6332C |
| 主軸孔錐度 | Spindle taper | 7:24 ISO 40 |
| 主軸行程(mm) | Spindle travel(mm) | 150立 |
| 主軸套筒自動(dòng)進(jìn)給級(jí)數(shù)(mm) | Table travel(mm) | 3級(jí) 0.04/0.08/0.15 |
| 主軸轉(zhuǎn)速范圍(r.p.m) | Spinde speeds range(r.p.m) | (16)66-4540立 / (12)60-1350臥 |
| 工作臺(tái)面尺寸(mm) | Table size(mm) | 1250×320 |
| 工作臺(tái)行程(縱向/橫向/垂向)(mm) | Table travel(mm) | 800×300×350 |
| 工作臺(tái)縱向/橫向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度(mm/min) | Rotary tablelongitudinal lateral flexible feeding speeding | (8)15-370(快進(jìn)540) |
| 工作臺(tái)垂向機(jī)動(dòng)升降速度(mm/min) | Rotary table vertical flexible falls litre speeding(mm/min) | 560 |
| 工作臺(tái)T型槽(槽數(shù)/寬度/間距)(mm) | T-slot (number-width-distance)(mm) | 3/14/70 |
| 主傳動(dòng)電機(jī)功率(kw) | Main motor Power(kw) | 3.7立 2.2臥 |
| 工作臺(tái)機(jī)進(jìn)給電動(dòng)機(jī)功率(kw) | Fluctuation motor(kw) | 0.75 |
| 升降臺(tái)機(jī)升降電動(dòng)機(jī)功率(kw) | Feeding motor(kw) | 1.1 |
| 外形尺寸 (mm) | Overall dimensions(mm) | 1720×1520×2225 |
| 機(jī)床重量(kg) | Net weight(kg) |
1770/1900 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!


















