• 供應(yīng)QC11Y-16/8000液壓閘式剪板機(jī)
    • 參考價格:面議
    • 供 貨 量:未提供
    • 所 在 地: 江蘇 南通
    • 聯(lián) 系 人:程新生 先生   添加為商業(yè)伙伴
    • 有 效 期:2022年03月22日-2022年09月18日
    詳細(xì)信息

    規(guī)格\名稱 可剪板厚 可剪板寬 行程次數(shù) 后檔料范圍 剪切角 喉口深度 主電機(jī)功率 外型尺寸
    mm mm 1/min mm (°) mm kw mm(L*W*H)
    4*2500 4 2500 25-45 600 0.5-1.5 100 5.5 3000*2000*1850
    6*2500 6 2500 20-45 750 0.5-1.5 125 7.5 3030*2075*1920
    6*3200 6 3200 16-45 750 0.5-1.5 125 7.5 3730*2075*1970
    6*4000 6 4000 14-45 750 0.5-1.5 125 7.5 4530*2075*2080
    6*5000 6 5000 11-40 750 0.5-1.5 125 7.5 5530*2075*2210
    6*6000 6 6000 9-36 750 0.5-1.5 125 7.5 6530*2075*2520
    7*7000 7 7000 7-28 750 0.5-1.5 125 7.5 7530*2075*2830
    8*2500 8 2500 20-45 750 0.5-1.5 125 7.5 3040*2075*1920
    8*3200 8 3200 16-45 750 0.5-1.5 125 7.5 3740*2075*1920
    12*2500 12 2500 12-35 1000 0.5-2 125,300 15 3110*2575*2210
    12*3200 12 3200 7-35 1000 0.5-2 125,300 15 3810*2575*2420
    12*4000 12 4000 8-35 1000 0.5-2 125,300 30 4610*2575*2530
    16*2500 16 2500 16-40 1000 0.5-2.5 125,300 22 3130*2655*2200
    16*4000 16 4000 12-40 1000 0.5-2.5 125,300 30 4630*2655*2570
    20*2500 20 2500 16-40 1000 0.5-2.5 125,300 30 3160*2855*2300
    20*4000 20 4000 12-40 1000 0.5-2.5 125,300 30 4660*2855*2720

    注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!

    QC11Y-16/8000液壓閘式剪板機(jī)
      點擊小圖
    瀏覽圖片

    南通航力重工股份有限公司聯(lián)系方式
    程新生 先生 (銷售經(jīng)理)
    聯(lián)系我時,請您告知是從“傲立機(jī)床網(wǎng)”看到的。
    訪客詢價
    *號為必填項
    本公司其它產(chǎn)品
    分條機(jī)
    2022/03/22
    采購幫助

    大足县| 鹤庆县| 辰溪县| 高阳县| 建湖县| 尼木县| 金湖县| 冕宁县| 建宁县| 澜沧| 丁青县| 龙胜| 防城港市| 商河县| 扎赉特旗| 应城市| 平山县| 沽源县| 怀安县| 芷江| 江孜县| 安康市| 惠水县| 绵竹市| 治县。| 盘山县| 彭阳县| 左云县| 华亭县| 江孜县| 进贤县| 青河县| 肇庆市| 麻阳| 西乌珠穆沁旗| 财经| 西和县| 岑巩县| 蕲春县| 太和县| 大同市|