機(jī)械規(guī)格
| 名稱(chēng)及型號(hào) | 單位 | ZT-V6 | ZT-V8 | ZT-1060 |
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 700*420 | 900*450 | 1200*600 |
| 最大負(fù)荷 | kg | 300 | 500 | 600 |
| 三軸行程 | mm | 600*400*450 | 800*500*550 | 1000*600*600 |
| 主軸規(guī)格 | BT40 | BT40 | BT40 | |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000/12000(直達(dá)) | 10000/12000(直達(dá)) | 10000/12000(直達(dá)) |
| 三軸快速移動(dòng)(最高) | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/30 |
| 定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| 系統(tǒng) | 三菱/FANUC/西門(mén)子 | 三菱/FANUC/西門(mén)子 | 三菱/FANUC/西門(mén)子 | |
| 刀庫(kù)數(shù)量 | 24 | 24 | 24 | |
| 占地面積(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 1800*2600*2300 | 2300*2800*2700 | 2900*2200*2700 |
| 整機(jī)重量 | kg | 3600 | 4600 | 6200 |
| T型槽尺寸 | 3-18*125 | 3-18*130 | 5-18 | |
| 主軸中心至立柱 | 150-500 | 500 | 180-780 | |
| 主電機(jī) | 5.5 | 7.5 | 11 |
本公司機(jī)床不斷進(jìn)行研發(fā)改良,如有更改規(guī)格恕不另行通知。本資料圖片僅供參考,以實(shí)際產(chǎn)品樣為準(zhǔn)。
機(jī)械特點(diǎn)
X、Y、Z三軸滑道采用高精密線性導(dǎo)軌,可支持重負(fù)荷,高速運(yùn)行時(shí)確保定位精度。
所有主件皆經(jīng)3D動(dòng)態(tài)有限元素分析,更可增加高速切削之穩(wěn)定性。
三軸馬達(dá)座與主件一體鑄造并同時(shí)加工,可確保各軸組裝精度。
主軸可選配直結(jié)式12000轉(zhuǎn)/15000轉(zhuǎn)。
可增加第四軸或五軸轉(zhuǎn)臺(tái)。
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!



